ルピナスのモンスパブログ

モンスタースーパーリーグの攻略ブログのような何か

水属性のスターモン一覧

ステータスは進化3のレベル60を参照しています。

表の項目をクリックすると昇順、降順でソートできます。

名前 レア HP 攻撃力 防御力 回復力 ★3スキル ★5スキル
ウィルオウィスプ 1 29082 1538 1793 1684 マインドブロック マインドブロック
キングスライム 1 24516 1777 2574 1396 耐性低下 スタン
ゴールドミック 1 38555 1193 1792 1343 持続ダメージ 持続ダメージ
スターロール 2 29947 1593 1766 1623 大胆な挑発 貫通
アーキロン 2 28439 1668 2486 1192 ダメージ減少 スタン
ルミナ 2 28977 1743 2384 1301 鈍化 攻撃力アップ
ウーミウ 2 28561 1737 2404 1287 ウォーターハンター サースト
エスクイラル 2 24720 1607 2322 1491 回復阻止 持続ダメージ
スポアフィスト 2 25156 2404 1702 1532 大胆な挑発 プレデター
マスタング 2 29048 1681 1807 1596 ファイアプレデター スタン
ゴルフォン 2 26225 2343 1696 1566 持続ダメージ スリープ
モルロック 2 36069 1622 1329 1506 スタン 挑発
クラビッグ 2 29147 2302 1328 1444 ダメージ減少 プレデター
コットンテイルズ 2 30216 1457 1730 2492 シールドブレイカ 防御力アップ
マネテラ 2 36675 1710 1206 1343 スリープ マインドブロック
ホーンテール 2 37792 1132 1853 1363 持続ダメージ ストーン
デロカ 2 24090 2171 2147 2100 回復阻止 持続ダメージ
リボネス 2 26222 2001 1991 1923 攻撃力ダウン 回復アップ
オタリファス 2 28687 1742 1854 1807 耐性低下 攻撃力ダウン
ペナーク 2 27969 1342 2506 1580 攻撃力ダウン 鈍化
ガーゴロス 2 33488 1452 1670 1336 アドレナリン アドレナリン
タウルス 2 25885 2370 1498 1641 士気増加 ファイアハンター
モルト 2 29484 1742 1800 1732 スタン 挑発
ファンガス 2 25953 1614 2343 1771 弱点暴露 防御力アップ
カイロプトン 2 36675 1710 1206 1343 回復阻止 持続ダメージ
リリス 2 29092 1321 2540 1641 ストーン 持続ダメージ
ペヨーテム 2 24090 2171 2147 2100 アドレナリン アドレナリン
ブルーモン 3 28697 1852 2588 1328 防御力ダウン サースト
クラーケン 3 24346 2588 2138 1696 持続ダメージ 持続ダメージ
<海の女王>シースター/クラーケン 3 26791 2881 2356 1873 持続ダメージ 持続ダメージ
モナーク 3 25081 2853 2016 1641 士気増加 防御力ダウン
<珊瑚の騎士>モナ/モナーク 3 27594 3173 2227 1811 士気増加 防御力ダウン
キャプテンクロウ 3 25926 2581 1777 1682 ハンター スタン
ジェリオン 3 35599 1717 1915 1465 シールドブレイカ アドレナリン
ベサニー 3 25367 2595 1818 1580 ファイアプレデター ファイアプレデター
ネレイド 3 27982 1920 2016 2867 アドレナリン 活力
<水の旋律>セイレーン/ネレイド 3 30788 2118 2227 3187 アドレナリン 活力
ムーンフラワー 3 26838 2622 1512 1580 マインドブロック 回復阻止
ホラン 3 31234 2096 2072 1827 持続ダメージ 持続ダメージ
<寶玉の妖狐>ラン/ホラン 3 34380 2318 2289 2024 持続ダメージ 持続ダメージ
シェリオン 3 29440 3276 1641 1764 防御力ダウン ウォータープレデター
テリア 3 38140 1704 1506 1887 防御力ダウン 攻撃力ダウン
ココエモン 3 23706 2506 1709 1866 回復阻止 ストーン
ラントラ 3 24795 2799 1832 1811 ストーカー ストーカー
ニャウィングス 3 28561 1648 1525 2595 士気増加 守護
ゼファー 3 30451 1763 1943 1705 スタン サースト
ヴァンヘルシング 3 26164 2826 1743 1641 SP吸収 貫通
ガタドール 3 24210 1730 2697 1648 攻撃力ダウン 持続ダメージ
フロスク 3 46993 1499 1479 1404 アドレナリン スタン
チョコレッテ 3 43240 1622 1261 1465 挑発 持続ダメージ
ステンノ 3 30403 2049 2025 1255 スリープ サースト
アンディ・ケイン 3 29589 1559 2506 1818 スタン 持続ダメージ
サスカッチ 3 28840 1989 2581 1457 攻撃力ダウン 防御力ダウン
ウェンディゴラー 3 27758 1668 2615 2023 アドレナリン 挑発
ラディオス 3 34353 1874 1540 1588 スタン スタン
ビタミン 3 27931 2165 2066 1432 防御力ダウン 防御力ダウン
フェネローダ 3 26940 2629 1525 1607 ファイアハンター 攻撃力ダウン
ジュビリー 3 33802 1704 1881 1704 アドレナリン 気の波動
キキーモラ 3 28742 1885 2038 2004 バフブレイカ 鈍化
グリズル 3 29293 2083 2011 1732 持続ダメージ 冷酷な一撃
名探偵ホームズ 3 28507 2622 1641 1566 ファイアストーカー 攻撃力ダウン
モーグリ 3 28670 2615 1648 1566 ファイアハンター ファイアプレデター
ゴールデン・ラムゼイ 3 25204 1954 2983 1491 挑発 サースト
アルパカナン 3 24965 3051 1648 1444 士気増加 SP吸収
バロメッツ 3 21499 3357 2363 1777 シールドブレイカ 果敢な一撃
ドグマオウ 3 23566 2362 2331 1725 果敢な一撃 復讐
ジャック・オー・リン 3 25374 1954 2894 1525 封印 挑発
スライムヒーロー 3 24182 2370 3064 1226 防御力ダウン 属性の刃
キョンシー女皇 3 38855 1799 1806 1622 呪い 呪い
チェリー・アン 3 28643 1743 1580 2540 防御力ダウン 守護
ピスティア 3 26416 2813 2050 1512 スリープ プレデター
ミラマウス 3 24523 2915 2036 1566 必殺の一撃 ハンター
くるみ割り人形 3 26900 2043 1983 1532 防御力ダウン 防御力ダウン
あぶないイースターバニー 3 28806 2254 3064 1491 強制交換 スタン
ハナヒメ 4 32463 2125 1954 3310 耐性低下 奮闘
<桜花の天女>ハナ/ハナヒメ 4 35718 2343 2159 3671 耐性低下 奮闘
フェンリル 4 39611 2221 1840 2025 スタン ストーン
<天空の魔狼>ワイルドファング/フェンリル 4 43737 2446 2024 2269 スタン ストーン
モリガン 4 40040 2562 2044 1887 耐性低下 持続ダメージ
<死の妖精>バンシー/モリガン 4 44206 2821 2249 2078 耐性低下 持続ダメージ
ニーケー 4 27097 3364 2431 1989 防御力ダウン 防御力ダウン
<天空の槍手>ヴィクトリア/ニーケー 4 29814 3732 2683 2193 防御力ダウン 防御力ダウン
パンドラ 4 38378 1928 2024 2133 弱点暴露 攻撃力アップ
エロス 4 30693 2036 2452 3003 アドレナリン デバフブレイカ
<愛の天使>キューピッド/エロス 4 33771 2247 2704 3337 アドレナリン デバフブレイカ
リリス 4 37057 2146 2473 1710 士気増加 攻撃力ダウン
<夜の女王>サキュバス/リリス 4 40931 2364 2725 1888 士気増加 攻撃力ダウン
レオノール 4 36941 2364 1813 1922 大胆な挑発 スタン
<覇王の剣>レオン/レオノール 4 40801 2603 1997 2119 大胆な挑発 スタン
セントジャンヌ 4 27049 2220 3208 2050 スリープ スタン
<高潔なる聖騎士>ジャンヌ/セントジャンヌ 4 29760 2452 3562 2261 スリープ スタン
ユキナ 4 36982 2024 2085 2316 持続ダメージ 持続ダメージ
<酷寒の女王>ユキ/ユキナ 4 40849 2228 2296 2548 持続ダメージ 持続ダメージ
ノスフェラトゥ 4 26416 3357 2247 2159 呪い 呪い炸裂
コモリックス 4 29787 2581 3139 1750 士気増加 大胆な挑発
ヴァルナ 4 38412 2044 2017 2303 スタン プレデター
タイガラス 4 26729 2193 3051 2411 挑発 防御力ダウン
トリックスター・ロキ 4 30556 3357 2118 1907 ハンター プレデター
<欺瞞の神>ロキ/トリックスター・ロキ 4 33621 3725 2336 2104 ハンター プレデター
クベーラ 4 29589 3446 2152 1982 ストーカー ストーカー
ラクーバラ 4 30199 2444 2542 2774 攻撃力ダウン 鈍化
アリアナ 4 31513 2521 2473 2432 アドレナリン 攻撃力ダウン
マスケテリア 4 35579 2282 2058 2010 攻撃力ダウン マインドブロック
怪盗ルパン 4 41402 2391 1785 1922 アドレナリン スリープ
トリクシー 4 26675 2240 3173 2384 ストーン 持続ダメージ
ソニック 4 26927 3344 2384 2159 ダメージ減少 攻撃力アップ
雷神トール 4 26484 3003 2111 2179 士気増加 プレデター
ドルイド 4 32051 2491 2501 1671 ストーン 封印
スパーコン 4 30672 3173 1900 2002 鈍化 勇気の一撃
ダフネ 4 29753 2125 2002 3133 士気増加 守護
カナリーア 4 28752 1948 3235 2254 防御力ダウン 攻撃力ダウン
アザゼル 4 36505 2180 2432 1874 バトルラッシュ 大胆な挑発
スノウホワイト 4 28098 3276 2009 2043 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
タイムキーパー・ベンジー 4 30454 1920 3187 2206 鈍化 鈍化
グレートスフィンクス 4 25442 2390 3235 2036 果敢な一撃 HP吸収
ソムヌス 4 26971 2682 2672 2501 スリープ スリープ
ベレロフォン 4 27666 2328 2610 2263 防御力ダウン サイレンス
アルレッキーノ 4 29593 2730 2399 1766 勇気の一撃 攻撃力ダウン
フェニックス 4 24250 2554 3173 1948 ストーン ストーン
<永遠の炎>ボルトウィング/フェニックス 4 26682 2819 3521 2152 ストーン ストーン
アヌビス 4 22739 3609 2111 1920 防御力ダウン プレデター
<魂の導き手>アヌ/アヌビス 4 25020 4004 2329 2118 防御力ダウン プレデター
キメラ 4 24445 2812 2828 2658 封印 防御力ダウン
マロドン 4 22793 3126 1989 2138 ハンター ハンター
ダイナステ 4 33513 1705 1650 1661 封印 アグレッション(防御力)
イフリート 4 29957 2322 2595 2206 士気増加 ストーン
クイーンパースフォン 5 35736 2784 2883 2624 アドレナリン ストーン
<冥界の女王>パースフォン 5 39330 3073 3181 2895 アドレナリン ストーン
アーサー・ペンドラゴン 5 32453 2784 2930 2644 士気増加 攻撃力ダウン
<真の王>アーサー 5 35721 3073 3236 2922 士気増加 攻撃力ダウン
シグルーン 5 27955 3848 2581 2397 プレデター 防御力ダウン
<戦場の守護者>ワルキューレ 5 30761 4263 2847 2642 プレデター 防御力ダウン
ニュクス 5 36478 2575 2664 2316 封印 アドレナリン
<深淵の女王>ニュクス 5 40291 2834 2936 2548 封印 アドレナリン
マハカラ 5 49104 2432 2398 2010 SP吸収 サースト
プライムオーディン 5 27897 3172 3155 3012 スタン スタン
<一つ目の賢者>オーディン 5 30709 3496 3481 3324 スタン スタン
シャクラ 5 27768 3043 3033 2876 攻撃力ダウン 勇気の一撃
マハガルーダ 5 24938 3643 2901 2213 防御力ダウン 属性の刃
竜騎士シグルド 5 28221 3269 2629 2329 弱点暴露 勇気の一撃
斉天大聖 5 31292 3643 2799 2363 HP吸収 HP吸収
服部半蔵 5 25483 3773 3071 2172 士気増加 属性の刃
海神ネプチューン 5 28513 3548 2588 2329 士気増加 プレデター
ディス・パテル 5 31922 2703 2747 2644 防御力ダウン 勇気の一撃
浄壇使者八戒 5 29971 2860 3848 2574 大胆な挑発 スタン
金身羅漢悟浄 5 31295 2934 2944 2181 耐性低下 封印
獣の王エンキドゥ 5 26089 3909 2683 2023 攻撃力ダウン ハンター
英雄王ギルガメシュ 5 31139 3070 2821 2535 弱体化 勇気の一撃
レヴィアタン 5 27676 3773 2758 2411 守護 呪い
導き手シェヘラザード 5 27989 2874 3534 2309 士気増加 免疫
道士チョン・ウチ 5 28221 2629 3425 2363 弱体化 攻撃力ダウン
バイキング・エーシル 5 30036 2812 2651 2113 勇気の一撃 勇気の一撃
善き魔女グリンダ 5 27376 3807 2595 2254 必殺の一撃 プレデター
最高神ゼウス 5 40721 2255 2562 2425 鈍化 防御力ダウン
真夏のホラン 5 26729 3807 2547 2050 士気増加 貫通
クイーンオケアノス 5 31602 2274 2985 3033 弱点暴露 攻防一体
バルロキシ 5 28813 3562 2452 2390 勇気の一撃 防御力ダウン
玄奘大師 5 33226 2492 3943 2690 アグレッション(防御力) アグレッション(防御力)
晴明 5 31626 3854 2581 2091 ハンター ハンター
セレネ 5 32501 3023 2944 2263 持続ダメージ 持続ダメージ
ミルディン・ウィルト 5 31537 3732 2431 2343 士気増加 プレデター
バステト 5 43662 2439 2112 2453 弱体化 防御力アップ
パラケルスス 5 32242 3009 2999 2556 バトルラッシュ クリ率アップ
ベリアール 5 28772 4004 2601 2179 攻撃力アップ 弱体化
ドラカネス 5 28643 3568 2622 2213 弱体化 弱体化
ロイヤルグリフィン 5 47735 2603 2568 2725 鋭い挑発 アグレッション(HP)
カルノン 5 41306 2534 2364 2466 SP吸収 圧倒

更新日2022/10/2