ルピナスのモンスパブログ

モンスタースーパーリーグの攻略ブログのような何か

木属性のスターモン一覧

ステータスは進化3のレベル60を参照しています。

表の項目をクリックすると昇順、降順でソートできます。

名前 レア HP 攻撃力 防御力 回復力 ★3スキル ★5スキル
ウィルオウィスプ 1 25102 1682 1600 2418 持続ダメージ 持続ダメージ
キングスライム 1 26144 2322 1525 1430 防御力ダウン 防御力ダウン
ゴールドミック 1 28881 1668 2404 1273 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
スターロール 2 26518 2377 1696 1457 アドレナリン 貫通
アーキロン 2 33737 2152 1328 1362 ダメージ減少 ハンター
ルミナ 2 29290 1410 1832 2288 攻撃力ダウン 守護
ウーミウ 2 35838 1275 1751 1574 ウッドハンター ストーン
ツリーベア 2 37602 1193 1840 1343 スリープ 気の波動
エスクイラル 2 22514 2574 1539 1403 防御力ダウン 防御力ダウン
テリア 2 30015 1749 1766 1623 持続ダメージ マインドブロック
スポアフィスト 2 23862 2785 1702 1662 士気増加 ハンター
ゼファー 2 36812 1758 1247 1336 持続ダメージ スタン
モルロック 2 28857 1831 1637 1596 持続ダメージ 持続ダメージ
クラビッグ 2 29930 1471 2275 1743 ダメージ減少 ストーン
コットンテイルズ 2 31054 1532 1430 2574 SP吸収 デバフブレイカ
マスタング 2 29331 1321 2554 1573 ウォータープレデター スリープ
マネテラ 2 29334 1933 1895 1691 ストーン 持続ダメージ
ホーンテール 2 25742 2281 1525 1607 攻撃力ダウン 回復阻止
デロカ 2 29453 1342 2445 1573 攻撃力ダウン 防御力ダウン
リボネス 2 31026 1566 1444 2472 弱点暴露 防御力アップ
オタリファス 2 28820 1478 2336 1614 スタン スタン
ペナーク 2 39951 1506 1145 1295 マインドブロック 回復阻止
ガーゴロス 2 25374 1702 2581 1362 士気増加 ストーン
タウルス 2 26246 2172 1696 1525 士気増加 ウォーターハンター
モルト 2 25272 1784 2813 1355 持続ダメージ 持続ダメージ
ファンガス 2 28003 1342 1702 2697 鈍化 攻撃力アップ
カイロプトン 2 29334 1933 1895 1691 防御力ダウン 防御力ダウン
リリス 2 28054 1879 1725 1555 スタン 防御力ダウン
ペヨーテム 2 29453 1342 2445 1573 士気増加 ストーン
ブルーモン 3 28476 1892 1963 1725 回復阻止 スタン
クラーケン 3 28687 1981 2134 1691 サースト 防御力ダウン
<海の女王>シースター/クラーケン 3 31581 2188 2357 1874 サースト 防御力ダウン
モナーク 3 27860 1491 2554 1839 アドレナリン 大胆な挑発
<珊瑚の騎士>モナ/モナーク 3 30652 1648 2840 2029 アドレナリン 大胆な挑発
キャプテンクロウ 3 25565 2717 1784 1226 ハンター 防御力ダウン
ジェリオン 3 30206 1763 1929 1752 攻撃力ダウン 回復阻止
ベサニー 3 43901 1676 1295 1513 ウォータープレデター ウォータープレデター
ネレイド 3 26327 1900 1559 2458 耐性低下 回復アップ
<水の旋律>セイレーン/ネレイド 3 28970 2097 1723 2738 耐性低下 回復アップ
ムーンフラワー 3 29063 1430 2833 1702 持続ダメージ スリープ
ホラン 3 28207 2676 1798 1900 防御力ダウン スタン
<寶玉の妖狐>ラン/ホラン 3 31033 2976 1982 2097 防御力ダウン スタン
シェリオン 3 25360 1968 2663 1566 持続ダメージ ウッドプレデター
ビタミン 3 37173 1942 1976 1540 持続ダメージ 持続ダメージ
ココエモン 3 31646 2785 1784 1716 スタン 持続ダメージ
ラントラ 3 29457 1879 1963 1861 ウォーターハンター 持続ダメージ
ニャウィングス 3 25919 1818 1668 2663 弱点暴露 攻撃力アップ
ヴァンヘルシング 3 30420 1696 2792 1832 士気増加 持続ダメージ
ガタドール 3 26212 2588 1737 1566 防御力ダウン マインドブロック
フロスク 3 35974 1953 1889 1786 防御力ダウン 防御力ダウン
ステンノ 3 29732 1580 2472 1811 持続ダメージ 鈍化
ピノキオ(偽) 3 2152 402 197 197 勇気の一撃 勇気の一撃
ピノキオ 3 21308 2315 1730 1730 勇気の一撃 果敢な一撃
サスカッチ 3 33434 1894 1976 1499 挑発 持続ダメージ
ウェンディゴラー 3 27182 2396 1582 1807 士気増加 スタン
ラディオス 3 28936 1832 2411 1437 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
ラビタス 3 28840 1784 2717 1355 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
ノエル 3 26389 2642 1539 1512 士気増加 プレデター
フェネローダ 3 23733 2574 1818 1805 ウォーターハンター 攻撃力ダウン
ジュビリー 3 26327 1873 1580 2492 持続ダメージ 攻撃力アップ
キキーモラ 3 25987 2751 1621 1730 ストーン ハンター
グリズル 3 25476 1866 2969 1512 挑発 鈍化
フロレンティア 3 30866 2131 2032 1351 スリープ スリープ
名探偵ホームズ 3 26300 2813 1696 1525 ウォーターストーカー 攻撃力ダウン
モーグリ 3 26900 2847 1532 1580 ウォーターハンター ウォータープレデター
ゴールデン・ラムゼイ 3 28817 2137 1970 1875 スタン スタン
アルパカナン 3 26893 2847 1498 1355 ウォーターハンター 果敢な一撃
バロメッツ 3 27427 2192 2372 1671 持続ダメージ バフブレイカ
アリアナ 3 26825 2581 1907 1607 防御力ダウン 防御力ダウン
ドグマオウ 3 31391 1942 2092 1411 封印 封印
ジャック・オー・リン 3 23781 2418 1696 1818 プレデター 持続ダメージ
スライムヒーロー 3 27117 2738 2179 1301 持続ダメージ 属性の刃
キョンシー女皇 3 26345 2219 2358 1657 スリープ 果敢な一撃
チェリー・アン 3 30553 1656 1826 2180 アドレナリン 守護
ピスティア 3 24496 2956 2036 1437 ハンター 属性の刃
ミラマウス 3 27267 2084 3051 1478 耐性低下 ストーン
くるみ割り人形 3 36137 1704 1847 1887 大胆な挑発 スタン
あぶないイースターバニー 3 36171 1751 1792 1874 耐性低下 デバフブレイカ
ハナヒメ 4 32443 2138 1989 3364 攻撃力ダウン 防御力アップ
<桜花の天女>ハナ/ハナヒメ 4 35691 2356 2193 3732 攻撃力ダウン 防御力ダウン
フェンリル 4 31496 2254 2921 2118 ストーン スリープ
<天空の魔狼>ワイルドファング/フェンリル 4 34656 2486 3248 2336 ストーン スリープ
モリガン 4 29760 3391 2152 1968 士気増加 防御力ダウン
<死の妖精>バンシー/モリガン 4 32742 3759 2377 2172 士気増加 防御力ダウン
ニーケー 4 42478 2085 1860 1853 スタン スタン
<天空の槍手>ヴィクトリア/ニーケー 4 46890 2296 2051 2044 スタン スタン
パンドラ 4 37533 1962 2316 2194 大胆な挑発 奮闘
エロス 4 29875 2179 1989 3099 ソウルの恩恵:レッド 守護
<愛の天使>キューピッド/エロス 4 32872 2404 2193 3439 ソウルの恩恵:レッド 守護
リリス 4 31329 2321 2352 2045 スリープ スリープ
<夜の女王>サキュバス/リリス 4 34488 2563 2596 2262 スリープ スリープ
レオノール 4 30059 2363 3139 1880 防御力ダウン 攻撃力ダウン
<覇王の剣>レオン/レオノール 4 33069 2608 3487 2077 防御力ダウン 攻撃力ダウン
セントジャンヌ 4 26225 3425 2091 1839 ストーカー ストーカー
<高潔なる聖騎士>ジャンヌ/セントジャンヌ 4 28854 3800 2309 2029 ストーカー ストーカー
ユキナ 4 30288 2675 2454 2140 弱点暴露 弱点暴露
<酷寒の女王>ユキ/ユキナ 4 33338 2951 2711 2364 弱点暴露 弱点暴露
ノスフェラトゥ 4 31629 2205 2352 2236 士気増加 持続ダメージ
ヴァルナ 4 29787 2288 3105 1771 封印 持続ダメージ
タイガラス 4 30625 3139 1900 2023 プレデター スタン
トリックスター・ロキ 4 30611 2418 3391 1900 士気増加 アグレッション(防御力)
<欺瞞の神>ロキ/トリックスター・ロキ 4 33682 2670 3759 2097 士気増加 アグレッション(防御力)
クベーラ 4 29869 3129 2125 2002 スリープ ハンター
ラクーバラ 4 27696 3092 2329 2023 HP吸収 封印
マスケテリア 4 29933 2253 2386 2311 回復阻止 スタン
ダイナステ 4 29998 2377 3221 1832 攻撃力ダウン スタン
怪盗ルパン 4 30151 2614 2440 2311 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
トリクシー 4 23712 3323 2309 1948 ストーカー ストーカー
テイルス 4 26440 2812 2856 2692 防御力ダウン 弱点暴露
雷神トール 4 30819 2648 2535 1603 勇気の一撃 鈍化
ドルイド 4 44160 1894 2065 1717 攻撃力ダウン 防御力ダウン
スパーコン 4 24737 2805 2576 2488 属性の刃 攻撃力ダウン
ダフネ 4 28262 2431 2138 2881 スリープ 圧倒
カナリーア 4 29484 2594 2447 2352 防御力ダウン 勇気の一撃
アザゼル 4 25095 3391 2547 1771 バトルラッシュ ハンター
スノウホワイト 4 30689 2376 2481 2331 持続ダメージ ストーン
タイムキーパー・ベンジー 4 41388 2085 2439 1704 封印 ストーン
グレートスフィンクス 4 25415 3221 2452 1873 弱点暴露 果敢な一撃
ソムヌス 4 25394 3255 2261 2118 スリープ 防御力ダウン
ベレロフォン 4 30522 2261 3099 2016 攻撃力ダウン サースト
アルレッキーノ 4 30846 2389 2556 2433 SP吸収 ストーン
フェニックス 4 26096 3664 2281 1628 HP吸収 HP吸収
<永遠の炎>ボルトウィング/フェニックス 4 28711 4059 2520 1798 HP吸収 HP吸収
アヌビス 4 23494 3391 2322 1948 ハンター ハンター
<魂の導き手>アヌ/アヌビス 4 25851 3759 2561 2152 ハンター ハンター
キメラ 4 36757 2228 1881 2051 マインドブロック サースト
マロドン 4 30134 1907 3173 2220 アドレナリン 防御力ダウン
イフリート 4 28919 3018 1976 1996 攻撃力ダウン 持続ダメージ
クイーンパースフォン 5 32800 2737 2903 2610 持続ダメージ 攻撃力ダウン
<冥界の女王>パースフォン 5 36102 3019 3202 2882 持続ダメージ 攻撃力ダウン
アーサー・ペンドラゴン 5 28166 3875 2601 2288 HP吸収 スタン
<真の王>アーサー 5 30992 4297 2867 2527 HP吸収 スタン
シグルーン 5 33311 2893 2937 2624 バトルラッシュ アドレナリン
<戦場の守護者>ワルキューレ 5 36668 3189 3243 2895 バトルラッシュ アドレナリン
ニュクス 5 30951 2595 3602 2125 士気増加 アドレナリン
<深淵の女王>ナイトメア 5 34057 2860 3997 2343 士気増加 アドレナリン
マハカラ 5 28541 3902 2819 2138 プレデター 封印
プライムオーディン 5 28473 3909 2595 2152 HP吸収 防御力ダウン
<一つ目の賢者>オーディン 5 31326 4331 2860 2377 HP吸収 防御力ダウン
シャクラ 5 32841 2846 2910 1929 スタン サースト
マハガルーダ 5 31976 3343 2787 2181 弱体化 勇気の一撃
竜騎士シグルド 5 39747 2677 2235 2194 防御力ダウン スタン
斉天大聖 5 33328 3405 2213 2329 防御力ダウン 防御力ダウン
服部半蔵 5 41436 2017 2807 2228 SP吸収 スタン
海神ネプチューン 5 30005 2792 3773 2206 大胆な挑発 スタン
ディス・パテル 5 41109 2296 2609 2521 サースト アグレッション(HP)
浄壇使者八戒 5 29596 2928 3943 2581 勇気の一撃 鈍化
金身羅漢悟浄 5 32698 2907 2856 2011 バトルラッシュ 防御力ダウン
獣の王エンキドゥ 5 31466 3036 2842 2433 勇気の一撃 ダメージ減少
英雄王ギルガメシュ 5 28336 3814 2806 2418 プレデター 忍耐
レヴィアタン 5 40557 2494 2466 2555 士気増加 持続ダメージ
導き手シェヘラザード 5 43656 2010 2868 2494 バトルラッシュ 弱体化
道士チョン・ウチ 5 43649 2705 2657 2316 SP吸収 回復阻止
バイキング・エーシル 5 27696 3773 2683 2309 必殺の一撃 プレデター
善き魔女グリンダ 5 38521 2323 2643 2453 防御力ダウン 免疫
最高神ゼウス 5 30614 3111 3046 2856 弱体化 必殺の一撃
真夏のホラン 5 28016 3766 2683 2159 必殺の一撃 攻撃力ダウン
クイーンオケアノス 5 37390 2235 2528 2494 フルバフブレイカ 守護
バルロキシ 5 31115 2683 3466 2084 士気増加 封印
玄奘大師 5 35770 2739 2568 2316 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
晴明 5 29569 2698 2724 2329 防御力ダウン 勇気の一撃
セレネ 5 28016 3575 2492 2281 ダメージ減少 貫通
ミルディン・ウィルト 5 31037 2982 2787 2576 勇気の一撃 勇気の一撃
バステト 5 31973 1914 2581 3303 防御力ダウン 攻撃力アップ
パラケルスス 5 27233 3582 2901 2561 耐性低下 持続ダメージ
ベリアール 5 28602 3746 2520 2384 呪い 呪い炸裂
ドラカネス 5 50098 2010 2827 1840 アグレッション(HP) アグレッション(HP)
ロイヤルグリフィン 5 28922 3977 2595 2349 プレデター プレデター
カルノン 5 31513 3145 2815 3033 持続ダメージ 不死の意志

更新日2022/10/4