ルピナスのモンスパブログ

モンスタースーパーリーグの攻略ブログのような何か

火属性のスターモン一覧

ステータスは進化3のレベル60を参照しています。

表の項目をクリックすると昇順、降順でソートできます。

名前 レア HP 攻撃力 防御力 回復力 ★3スキル ★5スキル
ウィルオウィスプ 1 35531 1363 1772 1418 防御力ダウン 防御力ダウン
キングスライム 1 35177 2017 1574 1554 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
ゴールドミック 1 26246 2206 1607 1559 挑発 挑発
スターロール 2 26041 2486 1457 1628 士気増加 貫通
アーキロン 2 29412 1321 2642 1628 ダメージ減少 大胆な挑発
ルミナ 2 25497 1648 1682 2315 防御力ダウン 防御力アップ
ウーミウ 2 28377 1696 2615 1219 ファイアハンター 持続ダメージ
エスクイラル 2 29906 1654 1752 1623 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
スポアフィスト 2 29092 1321 2540 1641 持続ダメージ 挑発
マスタング 2 28568 2404 1512 1396 ウッドプレデター 持続ダメージ
モルロック 2 28731 1709 2486 1192 攻撃力ダウン 持続ダメージ
クラビッグ 2 38678 1247 1683 1547 ダメージ減少 忍耐
コットンテイルズ 2 27696 1362 1702 2574 弱点暴露 攻撃力アップ
マネテラ 2 27049 2527 1403 1478 攻撃力ダウン 回復阻止
ホーンテール 2 34898 1404 1445 1758 スタン 防御力ダウン
デロカ 2 36451 1418 1411 1704 持続ダメージ スタン
リボネス 2 23658 1696 1559 2472 ソウルの恩恵:レッド 気の波動
オタリファス 2 35048 1635 1302 1486 防御力ダウン 鈍化
ペナーク 2 31033 1199 2581 1491 士気増加 攻撃力ダウン
ガーゴロス 2 32923 1593 1521 1412 ストーン アドレナリン
タウルス 2 24713 2452 1682 1525 士気増加 ウッドハンター
モルト 2 41143 1506 1125 1329 攻撃力ダウン 持続ダメージ
ファンガス 2 26498 1730 1444 2458 耐性低下 攻撃力アップ
カイロプトン 2 27049 2527 1403 1478 攻撃力ダウン 攻撃力ダウン
リリス 2 22514 2574 1539 1403 スリープ マインドブロック
ペヨーテム 2 36451 1418 1411 1704 ストーン アドレナリン
ブルーモン 3 27676 2867 1914 1382 スリープ スリープ
クラーケン 3 22650 2996 1852 1491 プレデター スタン
<海の女王>シースター/クラーケン 3 24925 3330 2043 1648 プレデター スタン
モナーク 3 42627 1431 1785 1411 SP吸収 攻撃力ダウン
<珊瑚の騎士>モナ/モナーク 3 47053 1574 1969 1554 SP吸収 攻撃力ダウン
キャプテンクロウ 3 29368 2015 1684 1664 士気増加 持続ダメージ
ジェリオン 3 25306 2615 1784 1267 HP吸収 ストーン
ベサニー 3 28871 1994 1793 1691 ウッドプレデター ウッドプレデター
ネレイド 3 37118 1670 1642 2303 鋭い挑発 奮闘
<水の旋律>セイレーン/ネレイド 3 40999 1840 1813 2535 鋭い挑発 奮闘
ムーンフラワー 3 29385 2608 1886 1559 スリープ ハンター
ホラン 3 37363 2398 2085 1404 攻撃力ダウン HP吸収
<寶玉の妖狐>ラン/ホラン 3 41265 2644 2296 1540 攻撃力ダウン HP吸収
シェリオン 3 29293 2205 1705 1671 挑発 ファイアプレデター
テリア 3 26838 2826 1532 1600 スタン 回復阻止
ココエモン 3 29419 1512 2847 1702 攻撃力ダウン スリープ
ラントラ 3 28813 2792 1975 1825 防御力ダウン 防御力ダウン
ニャウィングス 3 35279 1744 1452 1813 アドレナリン デバフブレイカ
ゼファー 3 28752 1784 2527 1355 挑発 持続ダメージ
ヴァンヘルシング 3 25776 3105 1811 1737 士気増加 スタン
ガタドール 3 28272 2267 2106 1691 回復阻止 ストーン
フロスク 3 29889 2860 1709 1764 防御力ダウン 鈍化
チョコレッテ 3 34898 1499 1806 1724 アドレナリン ストーン
ステンノ 3 34523 1642 1942 1336 ストーン ストーン
ジェム&ミア 3 28881 2744 1777 1403 HP吸収 HP吸収
サスカッチ 3 28200 2785 1614 1682 ハンター 鈍化
ウェンディゴラー 3 27077 2547 1559 1784 プレデター HP吸収
ラディオス 3 26709 2527 1811 1607 士気増加 プレデター
ビタミン 3 28030 1873 2676 1301 封印 持続ダメージ
フェネローダ 3 27179 2527 1566 1628 ウッドハンター 攻撃力ダウン
ジュビリー 3 28878 2137 1923 1854 士気増加 活力
キキーモラ 3 25316 2335 2345 2038 シールドブレイカ 防御力ダウン
タリア 3 24414 2622 1832 1696 ウッドプレデター ウッドプレデター
グリズル 3 35395 1922 1622 1486 アドレナリン プレデター
名探偵ホームズ 3 25878 2724 1580 1750 ウッドストーカー 攻撃力ダウン
モーグリ 3 26900 2717 1525 1580 ウッドハンター ウッドプレデター
ゴールデン・ラムゼイ 3 26552 2792 1682 1573 SP吸収 アドレナリン
アルパカナン 3 30921 1826 1942 1533 バフブレイカ 封印
バロメッツ 3 33032 1881 1874 1806 スタン サースト
アリアナ 3 20219 3037 2036 1559 アドレナリン 持続ダメージ
ドグマオウ 3 22568 2077 2935 1559 攻撃力ダウン 弱点暴露
スライムヒーロー 3 25783 3044 2029 1246 攻撃力ダウン 属性の刃
キョンシー女皇 3 24918 1832 2772 1594 大胆な挑発 持続ダメージ
チェリー・アン 3 23501 2036 2969 2009 鈍化 防御力ダウン
ピスティア 3 25027 1989 2751 1512 耐性低下 防御力ダウン
ミラマウス 3 36308 1717 1751 1962 鋭い挑発 アドレナリン
くるみ割り人形 3 26627 2050 3003 1628 シールドブレイカ バフブレイカ
あぶないイースターバニー 3 30955 2185 2277 1875 シールドブレイカ 攻撃力ダウン
探検家ネズ 3 26838 2969 2043 1628 バトルラッシュ プレデター
ハナヒメ 4 30468 2036 2431 2881 防御力ダウン 士気増加
<桜花の天女>ハナ/ハナヒメ 4 33519 2247 2683 3201 防御力ダウン 士気増加
フェンリル 4 28370 3344 2295 2138 HP吸収 HP吸収
<天空の魔狼>ワイルドファング/フェンリル 4 31217 3711 2533 2356 HP吸収 HP吸収
モリガン 4 29382 3023 2433 2147 呪い 呪い炸裂
<死の妖精>バンシー/モリガン 4 32343 3332 2684 2371 呪い 呪い炸裂
ニーケー 4 30516 1900 3310 2172 大胆な挑発 ストーン
<天空の槍手>ヴィクトリア/ニーケー 4 33573 2097 3671 2397 大胆な挑発 ストーン
パンドラ 4 30679 2036 2452 2996 士気増加 守護
エロス 4 32456 2159 1989 3323 攻撃力ダウン 攻撃力アップ
<愛の天使>キューピッド/エロス 4 35712 2384 2193 3684 攻撃力ダウン 攻撃力アップ
リリス 4 26327 3167 2288 1682 HP吸収 防御力ダウン
<夜の女王>サキュバス/リリス 4 28970 3514 2527 1859 HP吸収 防御力ダウン
レオノール 4 27662 3480 2281 1641 ハンター ハンター
<覇王の剣>レオン/レオノール 4 30434 3861 2520 1811 ハンター ハンター
セントジャンヌ 4 37942 2194 2051 2058 アグレッション(HP) アグレッション(HP)
<高潔なる聖騎士>ジャンヌ/セントジャンヌ 4 41905 2419 2262 2269 アグレッション(HP) アグレッション(HP)
ユキナ 4 26947 3344 2240 2118 防御力ダウン 防御力ダウン
<酷寒の女王>ユキ/ユキナ 4 29651 3711 2472 2336 防御力ダウン 防御力ダウン
ノスフェラトゥ 4 26368 3024 2254 1662 アドレナリン ハンター
マグトン 4 29773 2458 3058 1852 スタン 挑発
ヴァルナ 4 22984 3262 2084 1954 士気増加 アドレナリン
タイガラス 4 24445 2832 2862 2685 防御力ダウン 持続ダメージ
トリックスター・ロキ 4 33856 2253 2229 2066 持続ダメージ 持続ダメージ
<欺瞞の神>ロキ/トリックスター・ロキ 4 37267 2488 2459 2282 持続ダメージ 持続ダメージ
クベーラ 4 30093 2322 3037 1852 攻撃力ダウン 鈍化
ラクーバラ 4 38643 2323 1806 1922 攻撃力ダウン 防御力ダウン
トリクシー 4 39876 1976 2323 1915 アドレナリン アドレナリン
マスケテリア 4 27220 3092 2418 1954 防御力ダウン サースト
怪盗ルパン 4 25122 3262 2295 2084 プレデター 防御力ダウン
ジャック・オー・リン 4 37091 2391 2099 1956 防御力ダウン 攻撃力ダウン
ナックルズ 4 27996 3344 2009 2043 忍耐 忍耐
雷神トール 4 26865 2220 3037 2411 防御力ダウン 防御力ダウン
ドルイド 4 27713 2573 2576 2311 鈍化 勇気の一撃
スパーコン 4 36587 1962 2316 2214 スタン 鈍化
ダフネ 4 33202 2099 2180 2528 弱点暴露 防御力アップ
カナリーア 4 34053 2267 2277 2277 ストーン サースト
アザゼル 4 31711 2648 2535 1732 弱点暴露 勇気の一撃
スノウホワイト 4 23494 3378 2349 1900 HP吸収 封印
タイムキーパー・ベンジー 4 30556 3085 1907 2050 ストーカー ストーカー
グレートスフィンクス 4 35586 2494 2044 1881 攻撃力ダウン 果敢な一撃
ソムヌス 4 41688 2126 2487 1751 アドレナリン スリープ
ベレロフォン 4 25619 3208 2309 1893 HP吸収 ハンター
アルレッキーノ 4 40809 2051 1887 1976 サースト 攻撃力ダウン
フェニックス 4 25517 3344 2138 2288 防御力ダウン 攻撃力ダウン
<永遠の炎>ボルトウィング/フェニックス 4 28078 3711 2356 2527 防御力ダウン 攻撃力ダウン
アヌビス 4 40564 2112 2439 1772 スタン アグレッション(HP)
<魂の導き手>アヌ/アヌビス 4 44785 2324 2684 1949 スタン アグレッション(HP)
キメラ 4 26212 3187 2261 1641 ストーカー HP吸収
マロドン 4 35313 2364 2092 2017 挑発 アドレナリン
ダイナステ 4 27172 2588 3099 2234 防御力ダウン スリープ
イフリート 4 26927 3337 2193 1982 士気増加 プレデター
クイーンパースフォン 5 30110 3077 2801 2617 持続ダメージ 持続ダメージ
<冥界の女王>パースフォン 5 33147 3394 3093 2888 持続ダメージ 持続ダメージ
アーサー・ペンドラゴン 5 27948 3698 2717 2349 スタン 防御力ダウン
<真の王>アーサー 5 30747 4100 2996 2595 スタン 防御力ダウン
シグルーン 5 35443 2703 2842 2372 士気増加 スタン
<戦場の守護者>ワルキューレ 5 39010 2985 3134 2623 士気増加 スタン
ニュクス 5 32000 2772 3514 2293 防御力ダウン 鈍化
<深淵の女王>ニュクス 5 35208 3058 3895 2418 防御力ダウン 鈍化
マハカラ 5 30454 2533 3494 2309 スタン アドレナリン
プライムオーディン 5 43077 2010 3066 2432 防御力ダウン 攻撃力ダウン
<一つ目の賢者>オーディン 5 47550 2215 3372 2678 防御力ダウン 攻撃力ダウン
シャクラ 5 31694 4004 2520 2111 属性の刃 封印
マハガルーダ 5 30965 2247 3609 1968 封印 スタン
竜騎士シグルド 5 24625 4018 2629 2179 士気増加 属性の刃
斉天大聖 5 28262 3473 2479 2418 防御力ダウン 勇気の一撃
服部半蔵 5 32106 3057 2883 2072 勇気の一撃 攻撃力ダウン
海神ネプチューン 5 30039 3480 2431 2561 勇気の一撃 弱体化
ディス・パテル 5 27281 3480 2492 2622 呪い 呪い炸裂
浄壇使者八戒 5 35201 3664 2390 2663 プレデター プレデター
金身羅漢悟浄 5 30059 3596 2206 2240 弱体化 勇気の一撃
獣の王エンキドゥ 5 29392 3596 2343 2125 HP吸収 スリープ
英雄王ギルガメシュ 5 29058 3936 2635 2384 スタン HP吸収
レヴィアタン 5 29773 2901 3902 2418 士気増加 クリ率アップ
導き手シェヘラザード 5 32957 3227 2706 2093 勇気の一撃 ダメージ減少
道士チョン・ウチ 5 28561 3868 2751 2363 必殺の一撃 必殺の一撃
バイキング・エーシル 5 27151 2431 3439 2533 弱点暴露 弱点暴露
善き魔女グリンダ 5 32106 2914 2924 2617 SP吸収 フルバフブレイカ
最高神ゼウス 5 32058 3315 2753 2195 フルバフブレイカ 攻撃力アップ
真夏のホラン 5 33284 2955 2842 2474 フルバフブレイカ 防御力ダウン
クイーンオケアノス 5 30863 2050 2595 3364 耐性低下 免疫
バルロキシ 5 28238 3152 3216 2999 HP吸収 プレデター
玄奘大師 5 29671 2520 3562 2622 アドレナリン 封印
晴明 5 37772 2521 2705 2494 SP吸収 防御力ダウン
セレネ 5 37247 2746 2807 2316 スタン 大胆な挑発
ミルディン・ウィルト 5 28037 3718 2554 2384 士気増加 ハンター
バステト 5 30591 2343 3201 3255 バトルラッシュ 圧倒
パラケルスス 5 43213 2378 2630 2412 防御力ダウン スタン
ベリアール 5 30717 3002 2828 2488 勇気の一撃 勇気の一撃
ドラカネス 5 24856 3902 2520 2125 士気増加 貫通
ロイヤルグリフィン 5 35991 2159 3936 2254 アグレッション(防御力) アグレッション(防御力)
カルノン 5 27744 2840 3432 2424 弱体化 攻撃力アップ

更新日2022/10/2